Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), en 2024, les Camerounais ont dominé le classement des résidents permanents d’expression française installés hors du Québec.
L’institution fédérale précise que 83,6 % des admissions francophones hors Québec venaient de citoyens de pays d’Afrique et du Moyen-Orient, contre 9,7 % de pays des Amériques et de pays européens.
| Pays | Nombre de résidence permanente d’expression française au Canada, hors Québec
|
| Cameroun | 10395 |
| Algérie | 3735 |
| Maroc | 3420 |
| Haiti | 2625 |
| Côte-d’Ivoire | 1610 |
| France | 1600 |
| Tunisie | 1055 |
| Congo, RD | 1020 |
| Liban | 570 |
| Burundi | 450 |
| Autres pays | 4070 |
Immigration FM

